Cennik
Krajowy cennik połączeń
Kierunek | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Połączenia wewnątrzsieciowe freePBX | 0,00 zł | 0,00 zł |
Połączenia do sieci stacjonarnej Orange | 0,03 zł | 0,03 zł |
Połączenia do sieci stacjonarnych innych operatorów | 0,06 zł | 0,07 zł |
Połączenia do polskich sieci komórkowych | 0,09 zł | 0,12 zł |
Międzynarodowy cennik połączeń, wybrane kraje
Kierunek | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Niemcy | 0,11 zł | 0,13 zł |
Wielka Brytania | 0,11 zł | 0,13 zł |
Francja | 0,15 zł | 0,18 zł |
Włochy | 0,11 zł | 0,13 zł |
USA | 0,11 zł | 0,13 zł |
Ukraina | 0,71 zł | 0,88 zł |
Usługi dodatkowe dla PBX
Nazwa usługi | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Przełączanie rozmów | 0,00 zł | 0,00 zł |
Tworzenie grup odbierania, przejmowania połączeń, inne | 0,00 zł | 0,00 zł |
Kolejkowanie, reguły odbierania | 0,00 zł | 0,00 zł |
Recepcja / zapowiedzi IVR | 0,00 zł | 0,00 zł |
Przekierowanie połączeń | 0,00 zł | 0,00 zł |
Poczta głosowa, powiadomienia email | 0,00 zł | 0,00 zł |
Analityk, przeglądanie statystyk: Call Center, IVR, nagranych rozmów | 0,00 zł | 0,00 zł |
Super użytkownik: grupy Interkomowe | Licencja | Licencja |
Telekonferencje | 0,00 zł | 0,00 zł |
Mass Dial, automatyczne dzwonienie do bazy numerów | 0,00 zł | 0,00 zł |
Usługa Centrex, kilka numerów stacjonarnych przypisanych do jednego konta SIP | 0,00 zł | 0,00 zł |
Wysyłanie i odbieranie SMS przez email | 0,10 zł | 0,12 zł |
Numeracja zagraniczna | Wyślij zapytanie | Dział Handlowy |
FAX to email, email to FAX, Web to faks | 0,00 zł | 0,00 zł |
Nagrywanie rozmów / zapis przez jeden miesiąc | 0,00 zł | 0,00 zł |
Centrala Telefoniczna bez konta SIP dostępna na telefonie komórkowym | 0,09 zł | 0,12 zł |
Wirtualny Asystent głosowy VoiceBot | Wyślij zapytanie | Dział Handlowy |
Opłata jednorazowa
Opis | Cena netto za 12 miesięcy | Cena brutto za 12 miesięcy |
---|---|---|
Bezpłatne nielimitowane połączenia przychodzące dla Twoich Klientów realizowane przez freeLink kliknij w link > Zadzwoń do mnie za darmo |
||
Video Rozmowy | 100,00 zł | 123,00 zł |
Spotkania + Konferencje | ||
freeLink | 100,00 zł | 123,00 zł |